








Предыдущая часть здесь
Соединение с телефоном
![]()
В модель VIRB Elite включен передатчик WiFi, при помощи которого можно устанавливать соединение с телефонами. В этом плане, VIRB Elite похож на GoPro, которые вот уже несколько лет используют WiFi.
Обратите внимание, что у VIRB нет датчика Bluetooth. С одной стороны, это хорошо, с другой, не очень.
Настройка соединения посредством Bluetooth гораздо проще.
С другой стороны, основываясь на своем опыте работы с GoPro, могу сказать, что установленные соединения WiFi довольно хорошо проявляют себя до тех пор, пока все работает. Но бывает такое, что они начинают «капризничать».
Как бы там ни было, я отдаю предпочтение соединению WiFi, т.к. диапазон его действия гораздо шире, т.е. сигнал распространяется гораздо дальше.
На сегодняшний день соединение WiFi на VIRB используется в основном для обеспечения контроля над устройством с телефона или компьютера, включая превью. Однако, пока еще не реализован функционал записи и публикации в Сети транслируемого видео (как это недавно сделали GoPro). Однако, со временем, я уверен, это станет возможным.
Сравнение устройств
В таблице ниже приведено сравнение двух моделей VIRB и трех моделей GoPro.
| Функционал | GARMIN VIRB (НЕТRMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий: Стоимость | $300 | $400 | $199 | $299 | $399 |
| Общий: Доступность | с 1 сентября, 2013 | с 30 сентября, 2013 | Во всех странах | Во всех странах | Во всех странах |
| Общий: Встроенный WiFi | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Общий: Bluetooth | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Общий: Встроенный GPS | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Общий: Встроенный альтиметр | ДА | ДА - BAROMETRIC | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Общий: Водонепронецаемость | IPX7 (1 м, до 30 мин) | IPX7 (1 м, до 30 мин) | до 60 м в защитном чехле | до 60 м в защитном чехле | до 60 м в защитном чехле |
| Общий: Акселерометр | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Общий: Экран для превью видео | Встроен | Встроен | Доп. аксессуар | Доп. аксессуар | Доп. аксессуар |
| Функционал | GARMIN VIRB (НЕТRMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
| Питание: Источник зарядки | USB | USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB |
| Питание: Съемный аккумулятор | ДА / 2000 MAH | ДА / 2000 MAH | ДА / 1050 MAH | ДА / 1050 MAH | ДА / 1050 MAH |
| Питание: Время работы в режиме записи | 3 часа | 3 часа | 2.5 часа | 2 часа | 1.5 часа |
| Питание: Подключение второй батареи | НЕТ | НЕТ | Доп. аксессуар | Доп. аксессуар | Доп. аксессуар |
| Хранение данных: Тип карты памяти | MICROSD CARD | MICROSD CARD | MICROSD CARD | MICROSD CARD | MICROSD CARD |
| Хранение данных: Максимальный размер карты памяти | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Видео: Запись видео на 360* | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Видео: 4K | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 12/12.5/15 FPS |
| Видео: 2.7K | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 24/25/30 FPS |
| Видео: 1440P | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 24/25/30/48 FPS |
| Видео: 1080P | 30 FPS | 30 FPS | 25/30 FPS | 24/25/30 FPS | 24/25/30/48/50/60 FPS |
| Видео: 960P | 30/60 FPS | 30/60 FPS | 25/30 FPS | 25/30/48 FPS | 48/100 FPS |
| Видео: 720P | 30/60 FPS | 30/60 FPS | 25/30/50/60 FPS | 25/30/50/60 FPS | 50/60/100/120 FPS |
| Видео: WVGA | 60/120 FPS | 60/120 FPS | 60 FPS | 120 FPS | 240 FPS |
| Функционал | GARMIN VIRB (НЕТRMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
| Аудио: Встроенный микрофон | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Фото: Мегапиксели | UP TO 16 MP (4664*3496) | UP TO 16 MP (4664*3496) | 5 MP | 11 MP | 12 MP |
| Фото: режим покадровой съемки (timelapse mode) | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S | 0.5,1,2,5,10,30,60S |
| Фото: режим многокадровой съемки (burst mode) | UP TO 6 PHOTOS/SECOND | UP TO 6 PHOTOS/SECOND | UP TO 3 PHOTOS/SECOND | UP TO 10 PHOTOS/SECOND | UP TO 30 PHOTOS/SECOND |
| Фото: режим непрерывной съемки (continuous shooting mode) | TBA | TBA | НЕТ | НЕТ | ДА |
| Фото: возможность одновременного использования с видеосъемкой | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА |
| PHOTO: Фото на 360* | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Функционал | GARMIN VIRB (НЕТRMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
| Спорт: "Лыжный" режим | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Спорт: Управление с компьютера | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Спорт: Соединение с ANT+ | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Спорт: Типы профилей ANT+ | ЧСС, Скорость, Каденс, Температура | ЧСС, Скорость, Каденс, Температура | N/A | N/A | N/A |
| Спорт: Возможность наложения показателей дтчиков на видео | ДА, при помощи программы, входящей в комплект поставки | ДА, при помощи программы, входящей в комплект поставки | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Телефон: Доступные платформы приложений | N/A - НЕТ WIFI | IOS, ANDROID | IOS/ANDOID | IOS/ANDOID | IOS/ANDOID |
| Телефон: Возможность использования как пульт управления | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Телефон: Превью транслируемого видео | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Телефон: Запись видео с камеры | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
| Функционал | GARMIN VIRB (НЕТRMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
| Программное обеспечение: Приложения для компьютера | VIRB EDIT | VIRB EDIT | CINEFORM | CINEFORM/PROTUNE | CINEFORM/PROTUNE |
| Аксессуары: Пульт управления | ДА - с января 2014 | ДА - с января 2014 | ДА | ДА | ДА |
| Аксессуары: Водонепроницаемый чехол | ДА, до 50M | ДА, до 50M | Включен в комплект поставки | Включен в комплект поставки | Включен в комплект поставки |
| Крепления: На логову | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На шлем | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На руль/подседельный штырь | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На треногу | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: на мощную присоску | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На грудь | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На запястье | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На трубы защитного каркаса автомобиля | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На доску для сёрфигна | TBD | TBD | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На клеевое крепление для изогнутых поверхностей | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На клеевое крепление для ровных поверхностей | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Крепления: На регулируемые кронштейны | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Функционал | GARMIN VIRB (НЕТRMAL) | GARMIN VIRB (ELITE) | GOPRO HERO3 WHITE | GOPRO HERO3 SILVER | GOPRO HERO3 BLACK |
| Подключение устройств: MICRO-HDMI | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Подключение устройств: USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB | MINI-USB |
| Подключение устройств: AUDIO 3.5MM STEREO MIC | Есть адаптер | Есть адаптер | Есть адаптер | Есть адаптер | Есть адаптер |
| Где купить: AMAZON LINK | LINK | LINK | LINK | LINK | LINK |
| Где купить: CLEVER TRAINING LINK | LINK | LINK | N/A | LINK | LINK |
| Обзор на DCRAINMAKER | LINK | LINK | N/A | N/A | N/A |
COPYRIGHT WWW.DCRAINMAKER.COM - Последнее обновление 27 августа 2013, в 8:51АМ
Мои мысли
![]()
Я с нетерпением жду того момента, когда получу эту камеру, чтобы протестировать ее лично и посмотреть, как она работает на самом деле.
Я думаю, что включение поддержки ANT+ будет значимым событием на рынке спортивных камер.
Навряд ли VIRB сможет открыть какие-либо новые горизонты при съемке поездок на скейтборде. Однако, эта камера обещает проявить себя с хорошей стороны в других видах спорта, где активно используются датчики ANT+.
Профиль управления устройством, поддерживающий формат ANT+ в перспективе может обеспечить соединение с самыми разными устройствами.
А как же обстоят дела с ценой?
Обычная модель VIRB Regular стоит $299, а более продвинутая VIRB Elite $399.
Для сравнения, самая простая модель GoPro HERO3 стоит $199. При этом в ней есть передатчик WiFi.
Однако, ни одна из моделей GoPro на сегодняшний день не поддерживает ANT+, а также возможности использования других устройств для управления камерой .
После того, как я лично протестирую камеру, будет написан еще один обзор, на этот раз более детальный. Я довольно хорошо знаком с товарами этого сегмента и мне интересно, как проявит себя новая камера Garmin.
Оригинал обзора здесь