27 November 2018Лига чемпионов: турнирные таблицы

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 традиционно сыграют 32 команды, которые согласно жребию были распределены на 8 квартетов. Данная стадия турнира пройдет с 18 сентября по 12 декабря 2018 года. В 1/8 финала выйдут лишь половина участников, занявшие первые и вторые места в своих группах.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги чемпионов сезона-2018/19:
Группа A
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
| 2. Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
| 3. Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
| 4. Монако | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |
Группа B
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Барселона | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
| 2. Интер | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
| 3. Тоттенхэм | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 4. ПСВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
Группа C
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Ливерпуль | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
| 2. Наполи | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 3. ПСЖ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:7 | 5 |
| 4. Црвена Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:10 | 4 |
Группа D
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Порту | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2. Шальке | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
| 3. Галатасарай | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
| 4. Локомотив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Группа E
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2. Аякс | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 |
| 3. Бенфика | 4 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 4 |
| 4. АЕК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
Группа F
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
| 2. Лион | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:8 | 6 |
| 3. Хоффенхайм | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:9 | 3 |
| 4. Шахтер | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:13 | 2 |
Группа G
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Реал Мадрид | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 9 |
| 2. Рома | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 |
| 3. ЦСКА Москва | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 4. Виктория Плзень | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | 1 |
Группа H
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Ювентус | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
| 2. Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3. Валенсия | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 4. Янг Бойз | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 |